大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030775 12:55:06 | 5 6 6 |
202103030774 12:54:06 | 2 2 5 |
202103030773 12:53:06 | 1 4 4 |
202103030772 12:52:06 | 1 5 6 |
202103030771 12:51:06 | 4 6 6 |
202103030770 12:50:06 | 1 1 2 |
202103030769 12:49:06 | 2 3 5 |
202103030768 12:48:06 | 2 5 6 |
202103030767 12:47:06 | 2 4 4 |
202103030766 12:46:06 | 2 6 6 |
202103030765 12:45:06 | 1 2 6 |
202103030764 12:44:06 | 1 1 5 |
202103030763 12:43:06 | 2 5 6 |
202103030762 12:42:06 | 1 2 4 |
202103030761 12:41:06 | 3 5 6 |
202103030760 12:40:06 | 1 4 6 |
202103030759 12:39:06 | 1 4 5 |
202103030758 12:38:06 | 1 5 6 |
202103030757 12:37:06 | 2 3 5 |
202103030756 12:36:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0776-778期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 0776期 | ? | ? |
0775-777期 | 长牌 | 【22,45,46,66】 | 0775期 | 5,6,6 | 中 |
0773-775期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 0774期 | 2,2,5 | 中 |
0772-774期 | 长牌 | 【15,23,36,45】 | 0772期 | 1,5,6 | 中 |
0769-771期 | 长牌 | 【14,15,22,34】 | 0771期 | 4,6,6 | 挂 |
0768-770期 | 长牌 | 【15,25,35,55】 | 0768期 | 2,5,6 | 中 |
0765-767期 | 长牌 | 【16,25,26,44】 | 0767期 | 2,4,4 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【11,12,14,22】 | 0764期 | 1,1,5 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 0763期 | 2,5,6 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【13,33,36,44】 | 0762期 | 1,2,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【13,26,34,55】 | 0761期 | 3,5,6 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【24,34,44,46】 | 0760期 | 1,4,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【22,26,35,36】 | 0757期 | 2,3,5 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【11,26,35,44】 | 0756期 | 3,4,5 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【16,23,24,35】 | 0754期 | 3,4,6 | 挂 |
0750-752期 | 长牌 | 【11,14,25,45】 | 0751期 | 2,5,5 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【12,26,46,66】 | 0749期 | 3,5,6 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【33,44,46,66】 | 0747期 | 1,1,3 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【22,25,35,56】 | 0745期 | 2,2,6 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【12,14,25,55】 | 0744期 | 3,3,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【14,23,33,36】 | 0742期 | 2,3,6 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【11,14,56,66】 | 0741期 | 1,2,4 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 0739期 | 6,6,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【16,23,44,46】 | 0738期 | 2,2,4 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【11,12,15,56】 | 0735期 | 1,2,2 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 0734期 | 1,5,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【11,15,25,34】 | 0733期 | 1,1,3 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【15,26,44,66】 | 0732期 | 2,3,6 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【12,13,23,56】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【22,23,33,45】 | 0730期 | 2,3,4 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【11,25,36,55】 | 0729期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |